فرکانس های پخش رادیو
فرکانس های پخش رادیو
فرکانس دره شهر | فرکانس تلخاب | ||||
ردیف | شبکه | موج | ردیف | شبکه | موج |
1 | جوان | 88/8 | 1 | جوان | 88/3 |
2 | استانی | 94/8 | 2 | معارف | 96/3 |
3 | فرهنگ | 106/8 | 3 | فرهنگ | 106/3 |
4 | قرآن | 100/8 | 4 | قرآن | 100/3 |
5 | پیام | 104/8 | 5 | پیام | 104/3 |
6 | ورزش | 92/8 | 6 | ورزش | 92/3 |
فرکانس بدره – گچ کوبان | فرکانس دهلران | ||||
ردیف | شبکه | موج | ردیف | شبکه | موج |
1 | جوان | 88/0 | 1 | جوان | 88/2 |
2 | ایران | 90/0 | 2 | معاررف | 96/2 |
3 | فرهنگ | 106/0 | 3 | فرهنگ | 106/2 |
4 | قرآن | 100/0 | 4 | قرآن | 100/2 |
5 | معارف | 96/0 | 5 | پیام | 104/2 |
6 | ورزش | 92/0 | 6 | ورزش | 92/2 |
فرکانس میمه | فرکانس قلاجه – آسمان آباد | ||||
ردیف | شبکه | موج | ردیف | شبکه | موج |
1 | جوان | 89/0 | 1 | جوان | 87/6 |
2 | معارف | 97/0 | 2 | ایران | 89/6 |
3 | فرهنگ | 107/0 | 3 | فرهنگ | 105/6 |
4 | قرآن | 101/0 | 4 | قرآن | 99/6 |
5 | پیام | 105/0 | 5 | معارف | 95/6 |
6 | ورزش | 93/0 | 6 | ورزش | 91/6 |
فرکانس ایوان | فرکانس جام جم | ||||
ردیف | شبکه | موج | ردیف | شبکه | موج |
1 | جوان | 88/0 | 1 | جوان | 88/0 |
2 | معارف | 96/0 | 2 | ایران | 90/0 |
3 | فرهنگ | 106/0 | 3 | فرهنگ | 106/0 |
4 | قرآن | 100/0 | 4 | قرآن | 100/0 |
5 | پیام | 104/0 | 5 | پیام | 104/0 |
6 | ورزش | 92/0 | 6 | ورزش | 92/0 |
فرکانس لومار | فرکانس آبدانان | ||||
ردیف | شبکه | موج | ردیف | شبکه | موج |
1 | ایران | 90/0 | 1 | ایران | 90/3 |
2 | قرآن | 100/0 | 2 | فرهنگ | 106/3 |
3 | معارف | 96/0 | 3 | معارف | 96/3 |
4 | ورزش | 92/0 | 4 | ورزش | 92/3 |
فرکانس چوار | فرکانس مهران | ||||
ردیف | شبکه | موج | ردیف | شبکه | موج |
1 | ایران | 91/0 | 1 | ایران | 91/0 |
2 | فرهنگ | 107/0 | 2 | فرهنگ | 107/0 |
3 | معارف | 97/0 | 3 | قرآن | 101/0 |
4 | ورزش | 93/0 | 4 | ورزش | 93/0 |
فرکانس نخجیر | فرکانس آبدانان و شمال خوزستان | ||||
ردیف | شبکه | موج | ردیف | شبکه | موج |
1 | جوان | 88/4 | 1 | جوان | 96/1 |
2 | عربی | 97/4 | 2 | استانی | 93/8 |
فرکانس سرابله | فرکانس ملکشاهی | ||||
ردیف | شبکه | موج | ردیف | شبکه | موج |
1 | جوان | 88/0 | 1 | جوان | 89/0 |
2 | قرآن | 100/0 | 2 | ایران | 91/0 |
3 | معارف | 96/0 | 3 | معارف | 97/0 |
4 | ورزش | 92/0 | 4 | قرآن | 101/0 |
مطالب مرتبط:
-
فرکانس های پخش سیما
-
پخش زنده صدای مراکز استانی